Description
CABLES SECTEUR FLEXIBLES
Gamme de câbles secteur flexibles avec conducteurs multibrins et gaines de PVC, PVC Arctic ou TRS (caoutchouc résistant à la chaleur). Le PVC Arctic reste flexible à des températures jusqu’à –20°C. A température normale, les câbles sont très souples et flexibles, les rendant particulièrement adaptés à des émissions ou autres travaux d’extérieur. Conducteurs bruns, bleus verts jaunes pour les câbles à 3 conducteurs. La plupart sont conformes BS6500 et aux normes européennes.
|
Code | No. de | Ampérage | Conducteurs | Gaine | Gaine | Gaine | Poids |
|---|
|
Prod. | conducteurs | | matériau | couleur | Diam. ext. | (kg/100 m) | |
|---|
|
33-210 | 2 | 3 A | 16/0,2 mm | PVC | Noire | 5,2 mm | 2,9 kg |
|
33-220 | 2 | 6 A | 24/0.2mm | PVC | Noire | 6,1 mm | 5,5 kg |
|
33-240 | 2 | 15 A | 30/0,25 mm | PVC Arctic | Noire | 8,0 mm | 9,5 kg |
|
33-310 | 3 | 3 A | 16/0,2 mm | PVC | Noire | 6,0 mm | 6,0 kg |
|
33-363 | 3 | 10A | 32/0,2 mm | PVC Arctic | Orange | 8,4 mm | 8,5 kg |
|
33-320 | 3 | 6 A | 24/0,2 mm | PVC Arctic | Noire | 6,6 mm | 7,2 kg |
|
33-324 | 3 | 6 A | 24/0,2 mm | PVC Arctic | Orange | 6,6 mm | 7,4 kg |
|
33-360 | 3 | 10 A | 32/0,2 mm | PVC | Noire | 8,4 mm | 8,5 kg |
|
33-333 | 3 | 13 A | 40/0,2 mm | PVC Arctic | Orange | 8,3 mm | 11,0 kg |
|
33-340 | 3 | 15 A | 30/0,25 mm | PVC Arctic | Noire | 8,5 mm | 12,0 kg |
|
33-341 | 3 | 15 A | 30/0,25 mm | TRS | Noire | 8,5 mm | 11,6 kg |
|
33-344 | 3 | 15 A | 30/0,25 mm | PVC Arctic | Orange | 8,5 mm | 10,4 kg |
|
33-354 | 3 | 20 A | 50/0,25 mm | PVC Arctic | Orange | 10,8 mm | 18,0 kg |
|
33-351 | 3 | 20A | 50/0,25 mm | TRS | Noire | 10,8 mm | 21,0 kg |
|
33-371 | 3 | 39A | 84/0,3 mm | TRS | Noire | 17,0 mm | 40,7 kg |
Tous les types sont disponibles en bobines de 100 m ou à la coupe par multiple de 1 mètre.